| Expozant | Tara | Stand int. |
| A.R ELAND TOURS LTD | Israel | 128 |
| ACQUA DEVELOPMENT S.R.L. | Romania | 124 |
| ALBENA TOUR EAD | Bulgaria | 23 |
| ALEFAB ASIGURARE REASIGURARE SRL | Romania | 117A |
| AQUATICS SPA WORLD SRL | Romania | 111 |
| ARENA COMMUNICATIONS SRL | Romania | |
| ARTE BEAUTY S.R.L. | Romania | 109 |
| ASOCIATIA „CENTRUL DE SANATATE SI MEDICINA PREVE | Romania | 39 |
| ASOCIATIA „VISIT MURES” EGYESULET | Romania | 35 |
| ASOCIATIA ACADEMICA DE CERCETARE IN TURISM SI SE | Romania | 91 |
| ASOCIATIA ACCELERATORI AI PERFORMANTEI | Romania | |
| ASOCIATIA CLUBUL PRESEI DE TURISM | Romania | |
| ASOCIATIA INTERNATIONALA DE TRANSPORT AERIAN IATA | Romania | 104A |
| ASOCIATIA TRAVEL PRO | Romania | 100 |
| ASOCIATIA VALEA ZIMBRILOR – VAMA BUZAULUI | Romania | 34 |
| ASOCIATIA „ DESCOPERA CAZANELE DUNARII ” | Romania | 45 |
| ASTORIA HOTEL | Bulgaria | 21 |
| AVATAR TOUR LTD | Bulgaria | 21 |
| Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova | Romania | 125 |
| BEACH RESORT LTD | Bulgaria | 21 |
| BEIJING NIMBUS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO | China | 62 |
| BIRS LTD | Bulgaria | 21 |
| BONONIA RESORT LTD | Bulgaria | 21 |
| BSA LTD | Bulgaria | 21 |
| BUSINESS ACOSSIATION OF AMMOULIANI | Grecia | 78 |
| CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI NEAMT | Romania | 37 |
| CCIR CAPITAL SA | Romania | 117 |
| CENTRUL CULTURAL CHINEZ | Romania | 65-70 |
| CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S.A. | Romania | 102 |
| CHRISTIAN76 TOUR SRL | Romania | 16 |
| CHRISTIAN76 TOUR SRL | Romania | 17 |
| CHRISTIAN76 TOUR SRL | Romania | 18 |
| CHRISTIAN76 TOUR SRL | Romania | 18A |
| CHRISTIAN76 TOUR SRL | Romania | 19 |
| CHRISTIAN76 TOUR SRL | Romania | 15 |
| CITYDIGITAL MEDIA SRL | Romania | |
| CLUB MAGELLAN LTD | Bulgaria | 21 |
| COLUMNA FILM STUDIO SRL | Romania | |
| COMPLEX DELTA SRL | Romania | 113B |
| COMUNA AFUMATI | Romania | 42 |
| CYPRUS DEPUTY MINISTRY OF TOURISM | Cipru | 25 |
| DBV MANAGEMENT & TRAINING SRL | Romania | 110 |
| DEPARTMENT OF TOURISM AND RESORTS OF THE ZAKARPA | Ucraina | |
| DESCOPERIM ROMANIA S.R.L. | Romania | |
| ELGINI TOUR SRL | Romania | 114 |
| ELIS INTERMED CONSULTING SRL | Romania | |
| ESTREYA LTD | Bulgaria | 21 |
| ETERNITY TRAVEL LTD | Israel | 27 |
| GABROVO MUNICIPALITY | Bulgaria | 21 |
| GP CONSULTING M.IKE | Grecia | 75 |
| GRIFID HOTELS | Bulgaria | 21 |
| GYNICLINIQUE SRL | Romania | 121 |
| HCR SRL | Romania | 97 |
| HOTEL ALLEGRA BALNEO & SPA | Bulgaria | 21 |
| HOTEL INTERNATIONAL JSC | Bulgaria | 21 |
| HOTELCON SERVICES SRL | Romania | 104 |
| HVD HOTELS LTD | Bulgaria | 21 |
| INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION | India | 80 |
| INNOMARKETING SRL | Romania | 123 |
| JUDETUL BUZAU | Romania | 43 |
| JUDETUL SUCEAVA | Romania | 60 |
| KARPATEN OUTGOING SRL | Romania | 1 |
| KARPATEN OUTGOING SRL | Romania | 2 |
| KARPATEN OUTGOING SRL | Romania | 3 |
| KARPATEN OUTGOING SRL | Romania | 4 |
| KARPATEN OUTGOING SRL | Romania | 120 |
| KARPATEN OUTGOING SRL | Romania | 119 |
| KARPATEN OUTGOING SRL | Romania | 118 |
| KAZANLAK MUNICIPALITY | Bulgaria | 21 |
| LAGOMANDRA BEACH HOTEL | Grecia | 127 |
| LEDA VILLAGE RESORT | Grecia | 61 |
| LOUDER THAN HORN | Grecia | 20 |
| LTH ADVERTISING | Grecia | 20A |
| MANPRES DISTRIBUTION SRL | Romania | |
| MEGA T LTD HOTEL CONTINENTAL | Bulgaria | 21 |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL | Bulgaria | 21 |
| META RING SRL | Romania | |
| MIKOS HOSPITALITY S.R.L. | Romania | 112B |
| MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF BULGARIA | Bulgaria | 21 |
| MONTE DORO ECO TOURS S.R.L. | Romania | 103 |
| MOROCCAN NATIONAL TOURIST OFFICE WARSAW | Polonia | 71 |
| MUNICIPALITY OF ELENA | Bulgaria | 21 |
| MUNICIPALITY OF THASSOS | Grecia | 126 |
| MUNICIPIUL BOTOSANI | Romania | 59 |
| NATIONAL TOURISM OFFICE | Moldova | 22 |
| NEW SUN TRAVEL | Bulgaria | 21 |
| NORTHFILON INTERNATIONAL SRL | Romania | 65-70 |
| OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI | Romania | |
| ORAJ TRAVEL S.R.L. | Romania | 98 |
| ORASUL EFORIE | Romania | 41 |
| PALATUL CULTURII TEODOR COSTESCU | Romania | 33 |
| PALESTINE MINISTRY OF TOURISM & ANTIQUITIES | Palestina | 94 |
| PATR. ASOC. NAT.A AGENTIILOR DE TURISM | Romania | 103A |
| PHOTO DAVER S.R.L. | Romania | 104 |
| PLOVDIV MUNICIPALITY | Bulgaria | 21 |
| POD SERV COM SRL | Romania | 105-106 |
| PRESTIGE PROPERTY LTD | Bulgaria | 21 |
| PROJEKT BG EOOD | Bulgaria | 96 |
| PUBLIVOL CREATIV S.A. | Romania | |
| RAFI SHELEF TOURISM (INTERNATIONAL) LTD. | Israel | 76 |
| REZEDA WORLD TRAVEL SRL | Romania | 9 |
| ROM HAYK MANAGEMENT S.R.L. | Romania | 90 |
| S.B. ROYAL HOTELS LTD | Bulgaria | 21 |
| SAMARKANDA TRAVEL AND TOURS | Uzbekistan | 95 |
| SANYOG GUPTA VOYAGES | India | 79 |
| SMART MEDIANET S.R.L. | Romania | |
| SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA | Romania | 36 |
| SPA&SPORT COMPLEX THERMA VILLAGE | Bulgaria | 21 |
| SPARKVENT S.R.L. | Romania | 113A |
| STANTRIPS | Turkmenistan | 95 |
| SUNRISE HOLIDAYS JSC | Bulgaria | 21 |
| SUNSHINE HOLIDAYS EAD | Bulgaria | 21 |
| TEDDY KAM LTD | Bulgaria | 21 |
| TERRA TOUR SERVICE EOOD | Bulgaria | 21 |
| TOPOLA SKIES MANAGEMENT LTD | Bulgaria | 21 |
| TOURIST AGENCY SOLVEX EOOD | Bulgaria | 130 |
| TRAVEL BRANDS S.A. | Romania | 7-8 |
| TRAVEL BRANDS S.A. | Romania | 5-6 |
| TUI ROMANIA S.R.L. | Romania | 14 |
| VALERY EVENIMENTE SRL | Romania | 121 |
| VARNA MUNICIPALITY | Bulgaria | 21 |
| VASILEIADIS KONSTANTINOS TOURISTIKES YPIRESIES M | Grecia | 129 |
| VATRAVEL AZERBAIJAN | Azerbaidjan | 95 |
| VELIKO TARNATION MUNICIPALITY | Bulgaria | 21 |
| VISIT BURUNDI | Burundi | 72 |
| WIN DEVELOPMENT CONSULTANTS LTD. | Grecia | 126 |
| ZENMINUTES S.R.L. | Romania | 103A |
| INFORMAȚII VALABILE LA 27.01.2026 |